OVERVIEW
Les systèmes d’éclairage pour zones d’accès difficile de Pelican représentent la solution d’éclairage complète pour les premiers intervenants ainsi que pour les applications industrielles et d’aérospatiale. Avec de nombreuses têtes d’éclairage, les systèmes d’éclairage pour zones d’accès difficile peuvent éclairer une scène d’accident ou un terrain de soccer.
- Multiples positions de déploiement
- Mât qui peut se déployer avec une rotation de 340 degrés
- Indicateur pour signaler une batterie complètement chargée avec un clignotant en cas de niveau faible
- Construit a la manière de Pelican
- 3 niveaux d'éclairage préréglés
- Jusqu'à 28 heures de fonctionnement
- Jusqu'à 4.000 lumens (calculé)
- Alimentation de 12 volts conçue pour être rapidement remplacée et interchangeable à chaud
- Bandoulière pratique
ACCESSORIES
REPLACEMENT PARTS
Part number | Description | Generation |
---|---|---|
009483-5072-000E | BATTERY LABEL-SERIAL-PELI,9480/90 | |
009486-3047-000 | COMPLETE BATTERY ASSY,9480/90 | |
009483-0303-000 | COMPLETE POWER SUPPLY ASSY,9440B/9480/9490 US | |
009483-0303-000E | COMPLETE POWER SUPPLY ASSY,9440B/9480/9490 EU | |
009483-0304-000 | POWER SUPPLY OUTPUT PLUG-SOURIAU | |
009483-2066-000 | PIN,STRAP,9480/90 | |
009483-2431-000 | POLE CLIP SPRING,9480/90 | |
009483-2434-000 | POLE CLIP,9480/90 | |
009483-3044-000 | POWER PACK PCB ASSY,9480/90 | |
009483-3054-000 | WIRE,POWER PACK PCB ASSY,9480/90 | |
009483-5071-000E | LABEL-LOGO-PELI,9480/90,BATTERY ASSY | |
009485-5340-000 | PROTECTIVE INSERT,LIGHT HEAD,9480/9490 | |
009483-5073-000 | BATTERY LABEL-FUSE RATING,9480/90 | |
009483-6042-110 | WIRING COVER PLATE,BLACK,9480/90 | |
009483-6042-245 | WIRING COVER PLATE,YELLOW,9480/90 | |
009483-9441-000E | STRAP,9480/90,PELI | |
009486-3048-110 | BATTERY CONTACT PLATE ASSY,9480/90,BK | |
009486-3048-245 | BATTERY CONTACT PLATE ASSY,9480/90,YW | |
009486-6041-000 | BATTERY CLAMP LATCH,9480/90 | |
009483-3331-000 | PC LENS,LAMPHEAD,9480/90,LIGHT HEAD ASY | |
009436-3047-001 | Battery, 9430A,B,C,IR,SL | |
009485-5320-000 | INSERT,CARTON,PACKING BOX,9480 | |
009483-3042-000 | BATTERY CASE HALF-DEEP | |
009483-3043-000 | OVER-MOULDED BATTERY PACK HANDLE-9480 | |
009483-3048-000 | SOURIAU SEAL CAP,9480(UTL10DCG) | |
009483-3343-000 | BEZEL,SWITCH ASSY,9480 | |
009483-4060-000 | FOAM PACKING BLOCK,9480 | |
009483-5070-000 | POWER PACK LABEL-BATTERY INDICATOR,9480 | |
009483-5074-000E | BRANDING LABEL-PELI,LIGHT HEAD ASY,9480 | |
009483-5075-000E | LABEL,SWITCH MAIN HOUSING ASY,9480,PELI | |
009483-5076-000E | DECAL,SERIAL-9480,PELI | |
009483-3041-000 | BATTERY CASE HALF-SHALLOW | |
009486-3050-000 | FUSE & FUSE HOLDER ASSY,9480 | |
009486-3340-000 | SWITCH ASSY,9480 | |
009483-6040-110 | CASE HALVES ASSY,9480,BLACK | |
009483-6040-245 | CASE HALVES ASSY,9480,YELLOW | |
009486-6240-000 | COMPLETE POLE ASSEMBLY,9480 | |
009483-2480-000 | WIRE COVER,LIGHT HEAD ASSY,9480/90 | |
009483-3420-000 | 12V LEAD,9480/9490 | |
009483-5074-000 | BRANDING LABEL,PELICAN,LIGHT HD ASY,9480 | |
009483-9441-000 | STRAP,9480/90,PELICAN |
VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSE
DIMENSIONS
Head (L×W×D)
8.25 x 5.75 x 2.25 in
(21 x 14,6 x 5,7 cm)
(21 x 14,6 x 5,7 cm)
Closed (L×W×D)
15.50 x 6.50 x 10.25 in
(39,4 x 16,5 x 26 cm)
(39,4 x 16,5 x 26 cm)
MESURES
longueur mât
23.75" (60,3 cm)
POIDS
poids
27.50 lbs (12,5 kg)
MATÉRIAUX
corps Material
Polypropylene
Tête Material
Aluminum
Mât Material
Aluminum
lentille Material
Polycarbonate (PC)